Онлайн курсы криптовалют
Следите за курсом криптовалют онлайн в реальном времени. Актуальные цены и данные по Bitcoin, Ethereum, Solana и другим монетам.
| Монета | Цена | Торговля |
|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 1 $ | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1,21 $ | |
Blockchain Capital (BCAP) | 106,63 $ | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 1,11 $ | |
USDGO (USDGO) | 1 $ | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 11,14 $ | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1,15 $ | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 1,04 $ | |
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 115,83 $ | |
apxUSD (APXUSD) | 0,856979 $ | |
Peanut (PEANUT) | 0,000736 $ | |
Nexus (NEX) | 0,000003 $ | |
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | 1 $ | |
USAT (USAT) | 0,998576 $ | |
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | 1,09 $ | |
edgeX (EDGE) | 0,486552 $ | |
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | 1 $ | |
Spark USDC (SUSDC) | 1,10 $ | |
apyUSD (APYUSD) | 1,19 $ | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | 1,01 $ | |
Backpack (BP) | 0,547 $ | |
Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | 1 $ | |
Lido Earn ETH (EARNETH) | 1 772,40 $ | |
The Black Bull (ANSEM) | 0,298049 $ | |
Genius (GENIUS) | 0,351377 $ | |
Pearl (PRL) | 0,479559 $ | |
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | 1 103,34 $ | |
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | 1 $ | |
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | 1 $ | |
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | 1 $ | |
Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | 1 022,98 $ | |
Saturn Dollar (USDAT) | 0,999836 $ | |
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | 1 $ | |
Unity USD (UUSD) | 0,999347 $ | |
Manadia (UMXM) | 2,06 $ | |
RE (RE) | 0,605225 $ | |
Cash Cat (CASHCAT) | 0,094432 $ | |
Cap USD (CUSD) | 0,999799 $ | |
o1.exchange (O) | 0,570166 $ | |
SpaceX (bStocks Tokenized Stock) (SPCXB) | 150,72 $ | |
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) (MUB) | 982,38 $ | |
Smilek to the Bank (SMILEK) | 0,00005 $ | |
Nexus Mutual (NXM) | 47,38 $ | |
LOUZI (LOUZI) | 0,083531 $ | |
Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables (PC0000101) | 1 $ | |
Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) | 1 $ | |
Midas mF-ONE (MF-ONE) | 1,10 $ | |
Crown BRLV (BRLV) | 0,193946 $ | |
SanDisk (bStocks Tokenized Stock) (SNDKB) | 1 758,89 $ | |
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) | 1 $ | |
Bending Spoons xStock (BSPX) | 33,51 $ | |
Ondo U.S. Dollar Token (USDON) | 1 $ | |
USD.AI (CHIP) | 0,032679 $ | |
Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) | 1 $ | |
Midas Fasanara Global (MGLOBAL) | 1,01 $ | |
MEME HORSE (MHORSE) | 0,060487 $ | |
VanEck Treasury Fund (VBILL) | 1 $ | |
Midas mTBILL (MTBILL) | 1,07 $ | |
AI Powered Finance (AIPF) | 1,37 $ | |
Playnance (GCOIN) | 0,002482 $ | |
APES (APES) | 0,05994 $ | |
Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) | 1 $ | |
EXOD (EXOD) | 5,05 $ | |
Pharos (PROS) | 0,388661 $ | |
Triple Plus (TPT) | 0,833197 $ | |
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) | 1,02 $ | |
Fidelity Digital Dollar (FIDD) | 0,999019 $ | |
Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL (PC0000049) | 1 $ | |
UnityWallet Token (UNT) | 0,073101 $ | |
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) | 11 941,60 $ | |
Midas mHYPER (MHYPER) | 1,11 $ | |
Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc (FILQ-A) | 100,58 $ | |
V.I.T.R.I.O.L. Network (VIT) | 0,099906 $ | |
NEXST (NXT) | 0,19153 $ | |
Prize Protocol (PRIZE) | 0,000891 $ | |
iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) (IBITON) | 35,55 $ | |
REAL (ASSET) | 0,269306 $ | |
Unitas (UP) | 0,323452 $ | |
Opcode (OPCODE) | 0,039295 $ | |
Claude Crab (CRABAI) | 0,004051 $ | |
Nesa (NES) | 0,267427 $ | |
Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) | 1 $ | |
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) | 64,59 $ | |
MANTRA (MANTRA) | 0,006553 $ | |
Cap (CAP) | 0,022364 $ | |
eBTC (EBTC) | 62 823 $ | |
Dual (DUAL) | 0,004486 $ | |
Block Street (BSB) | 0,138835 $ | |
Bitget Wrapped BTC (BGBTC) | 62 910 $ | |
Goldfish Gold (GGBR) | 4,09 $ | |
Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class (EURSPKCC) | 1,14 $ | |
Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) | 1 $ | |
just a frog (FROG) | 0,030586 $ | |
Perle (PRL) | 0,172451 $ | |
Zest Protocol (ZEST) | 0,204309 $ | |
Xeffy (XEF) | 0,004963 $ | |
Baseline (B) | 2,36 $ | |
Arrow (ARROW) | 3,24 $ | |
Backed CSPX Core S&P 500 (BCSPX) | 799,83 $ | |
Unicorn (UWU) | 0,028976 $ | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) (GBPSAFO) | 1,36 $ |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL)
Blockchain Capital (BCAP)
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)
USDGO (USDGO)
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO)
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG)
apxUSD (APXUSD)
Peanut (PEANUT)
Nexus (NEX)
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)
USAT (USAT)
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL)
edgeX (EDGE)
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)
Spark USDC (SUSDC)
apyUSD (APYUSD)
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)
Backpack (BP)
Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097)
Lido Earn ETH (EARNETH)
The Black Bull (ANSEM)
Genius (GENIUS)
Pearl (PRL)
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015)
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085)
Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)
Saturn Dollar (USDAT)
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077)
Unity USD (UUSD)
Manadia (UMXM)
RE (RE)
Cash Cat (CASHCAT)
Cap USD (CUSD)
o1.exchange (O)
SpaceX (bStocks Tokenized Stock) (SPCXB)
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) (MUB)
Smilek to the Bank (SMILEK)
Nexus Mutual (NXM)
LOUZI (LOUZI)
Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables (PC0000101)
Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023)
Midas mF-ONE (MF-ONE)
Crown BRLV (BRLV)
SanDisk (bStocks Tokenized Stock) (SNDKB)
Fidelity Digital Interest Token (FDIT)
Bending Spoons xStock (BSPX)
Ondo U.S. Dollar Token (USDON)
USD.AI (CHIP)
Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)
Midas Fasanara Global (MGLOBAL)
MEME HORSE (MHORSE)
VanEck Treasury Fund (VBILL)
Midas mTBILL (MTBILL)
AI Powered Finance (AIPF)
Playnance (GCOIN)
APES (APES)
Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081)
EXOD (EXOD)
Pharos (PROS)
Triple Plus (TPT)
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX)
Fidelity Digital Dollar (FIDD)
Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL (PC0000049)
UnityWallet Token (UNT)
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
Midas mHYPER (MHYPER)
Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc (FILQ-A)
V.I.T.R.I.O.L. Network (VIT)
NEXST (NXT)
Prize Protocol (PRIZE)
iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) (IBITON)
REAL (ASSET)
Unitas (UP)
Opcode (OPCODE)
Claude Crab (CRABAI)
Nesa (NES)
Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089)
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB)
MANTRA (MANTRA)
Cap (CAP)
eBTC (EBTC)
Dual (DUAL)
Block Street (BSB)
Bitget Wrapped BTC (BGBTC)
Goldfish Gold (GGBR)
Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class (EURSPKCC)
Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027)
just a frog (FROG)
Perle (PRL)
Zest Protocol (ZEST)
Xeffy (XEF)
Baseline (B)
Arrow (ARROW)
Backed CSPX Core S&P 500 (BCSPX)
Unicorn (UWU)
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) (GBPSAFO)